<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Meine Heizung</title>
	<atom:link href="http://blog.meineheizung.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meineheizung.de</link>
	<description>Heizung, Brennstoffe und Installation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel Öl wird auf der Welt verbraucht? von Rabert von Dahrenhorst</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht#comment-306</link>
		<dc:creator>Rabert von Dahrenhorst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=66#comment-306</guid>
		<description>Demnach reichen die offiziell genannten etwa 1.200 Mrd Barrel Öl noch für ca. 40 Jahre. Das ist erstens nicht besonders lange, und zweitens basieren die Bestandszahlen ausschließlich auf Daten von Erdölfirmen und Erdölländern, die alle aus ökonomischen und politischen Gründen ein Interesse daran haben, hohe Bestände zu melden. Fakt ist, dass seit den 60er Jahren keine wirklich großen Ölfunde mehr gemeldet wurden, die stetige Steigerung der Ölbestände basiert auf eine ständige Höherbewertung von Altbeständen. In anderen Worten: Man entnimmt täglich fast 100 Mil Barrel Öl, und der Bestand in den Ölfeldern steigt dabei ständig. Ein Schelm, wer dabei an Zauberei denkt.

Wie dem auch sei, wir vergessen alle, dass die Ölbestände nicht nur für die nächsten 20, 50 oder 100 Jahre reichen müssen, sondern für die nächsten 10.000 oder 100.000 Jahre. Unsere Urenkel werden dereinst kopfschüttelnd ihre Lehrer im Geschichtsunterricht fragen, wie ihre Vorfahren so sorglos diesen kostbaren Rohstoff einfach so verbrennen konnten. Das Tragische daran ist, dass wir heute alle wissen, dass wir mit unserer Gier im Heute die Zukunft unserer Enkel im Morgen auf&#039;s Spiel setzen - und wir es dennoch täglich weiter tun. Ich habe jedenfalls seit 5 Jahren kein Auto mehr und nutze Bus und Bahn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demnach reichen die offiziell genannten etwa 1.200 Mrd Barrel Öl noch für ca. 40 Jahre. Das ist erstens nicht besonders lange, und zweitens basieren die Bestandszahlen ausschließlich auf Daten von Erdölfirmen und Erdölländern, die alle aus ökonomischen und politischen Gründen ein Interesse daran haben, hohe Bestände zu melden. Fakt ist, dass seit den 60er Jahren keine wirklich großen Ölfunde mehr gemeldet wurden, die stetige Steigerung der Ölbestände basiert auf eine ständige Höherbewertung von Altbeständen. In anderen Worten: Man entnimmt täglich fast 100 Mil Barrel Öl, und der Bestand in den Ölfeldern steigt dabei ständig. Ein Schelm, wer dabei an Zauberei denkt.</p>
<p>Wie dem auch sei, wir vergessen alle, dass die Ölbestände nicht nur für die nächsten 20, 50 oder 100 Jahre reichen müssen, sondern für die nächsten 10.000 oder 100.000 Jahre. Unsere Urenkel werden dereinst kopfschüttelnd ihre Lehrer im Geschichtsunterricht fragen, wie ihre Vorfahren so sorglos diesen kostbaren Rohstoff einfach so verbrennen konnten. Das Tragische daran ist, dass wir heute alle wissen, dass wir mit unserer Gier im Heute die Zukunft unserer Enkel im Morgen auf&#8217;s Spiel setzen &#8211; und wir es dennoch täglich weiter tun. Ich habe jedenfalls seit 5 Jahren kein Auto mehr und nutze Bus und Bahn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel Öl wird auf der Welt verbraucht? von Qualität durch Kompetenz &#8211; die Leistung zählt &#124; Kundengewinnung und Kundenbindung</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht#comment-248</link>
		<dc:creator>Qualität durch Kompetenz &#8211; die Leistung zählt &#124; Kundengewinnung und Kundenbindung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=66#comment-248</guid>
		<description>[...] z.B. beim Ölverbauch pro Tag: 84.077.000 Barrel oder 13.367.174.790 Liter pro Tag (Quelle: http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht) oder auch http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l) Immer schneller verbrauchen wir die Ressourcen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z.B. beim Ölverbauch pro Tag: 84.077.000 Barrel oder 13.367.174.790 Liter pro Tag (Quelle: <a href="http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht" rel="nofollow">http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht</a>) oder auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l</a>) Immer schneller verbrauchen wir die Ressourcen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarthermie &#8211; Anteil an der regenerativen Wärme von lefidiornPeno</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/solarthermie-anteil-der-regenerativen-warme#comment-247</link>
		<dc:creator>lefidiornPeno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=117#comment-247</guid>
		<description>viel gelernt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viel gelernt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel Öl wird auf der Welt verbraucht? von joerg</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht#comment-134</link>
		<dc:creator>joerg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=66#comment-134</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis. In der Grafik stand es auch richtig. Die Angaben wurden geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis. In der Grafik stand es auch richtig. Die Angaben wurden geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel Öl wird auf der Welt verbraucht? von Clemens Ender</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-viel-ol-wird-auf-der-welt-verbraucht#comment-133</link>
		<dc:creator>Clemens Ender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=66#comment-133</guid>
		<description>In Wirklichkeit ist es &quot;nur&quot; ein 1000-stel, also etwa 84 Millionen Barrel Erdöl pro Tag, aber das ist immer noch eine wahnsinnige Menge. Insofern wundere ich mich, daß die kürzlich vorgenommene Freigabe von 60 Millionen Barrel Erdöl aus Reservebeständen durch die IEA tatsächlich einen Einfluss auf den Marktwert von Erdöl hat!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Wirklichkeit ist es &#8220;nur&#8221; ein 1000-stel, also etwa 84 Millionen Barrel Erdöl pro Tag, aber das ist immer noch eine wahnsinnige Menge. Insofern wundere ich mich, daß die kürzlich vorgenommene Freigabe von 60 Millionen Barrel Erdöl aus Reservebeständen durch die IEA tatsächlich einen Einfluss auf den Marktwert von Erdöl hat!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erster Beitrag auf dem meineHeizung.de Blog von blog.meineheizung.de</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2010/07/erster-beitrag-auf-dem-meineheizung-de-blog#comment-98</link>
		<dc:creator>blog.meineheizung.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=9#comment-98</guid>
		<description>Blog meineheizung.. Retweeted it :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog meineheizung.. Retweeted it <img src='http://blog.meineheizung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MeineHeizung auf dem Handy von joerg</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/meine-heizung-auf-de-handy#comment-97</link>
		<dc:creator>joerg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=141#comment-97</guid>
		<description>Ja diese App, und somit alle &lt;strong&gt;Heizungsinformationen&lt;/strong&gt;, ist kostenfrei verfügbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja diese App, und somit alle <strong>Heizungsinformationen</strong>, ist kostenfrei verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MeineHeizung auf dem Handy von hv24</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/meine-heizung-auf-de-handy#comment-96</link>
		<dc:creator>hv24</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=141#comment-96</guid>
		<description>Ist diese auch kostenfrei?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist diese auch kostenfrei?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie hoch ist der Heizwert von Pellets? von Gerold Setz</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/01/wie-hoch-ist-der-heizwert-von-pellet#comment-88</link>
		<dc:creator>Gerold Setz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=88#comment-88</guid>
		<description>Guten Tag,

ich betreibe eine Pelletsplattform. Immer wieder höre ich die (subjektive) Meinung von Pelletsverbrauchern, dass sie den Eindruck haben, dass Pellets unterschiedlicher Lieferanten unterschiedlich ergiebig sind. Ist Ihnen bekannt, ob der normierte Mindestheizwert von einigen Lieferanten überschritten wird, bzw. ob Pelletsproduzenten den genauen Brennwert erheben?

Das könnte ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Produkte sein.

Schöne Grüße,

Gerold Setz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,</p>
<p>ich betreibe eine Pelletsplattform. Immer wieder höre ich die (subjektive) Meinung von Pelletsverbrauchern, dass sie den Eindruck haben, dass Pellets unterschiedlicher Lieferanten unterschiedlich ergiebig sind. Ist Ihnen bekannt, ob der normierte Mindestheizwert von einigen Lieferanten überschritten wird, bzw. ob Pelletsproduzenten den genauen Brennwert erheben?</p>
<p>Das könnte ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Produkte sein.</p>
<p>Schöne Grüße,</p>
<p>Gerold Setz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Woran ist der Kofler Energies Club gescheitert? von joerg</title>
		<link>http://blog.meineheizung.de/2011/02/woran-ist-der-kofler-energies-club-gescheitert#comment-59</link>
		<dc:creator>joerg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meineheizung.de/?p=156#comment-59</guid>
		<description>Das ist sicherlich auch ein großes Problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist sicherlich auch ein großes Problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

